蒲福氏風級 |
作者 香港天文台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000/01/01, 星期六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriptive terms of wind speeds |
Descriptive Term | Beaufort Force | Wind Speed (Knot) | Wind Speed (km/h) | Descriptive Term | Beaufort Force | Wind Speed (Knot) | Wind Speed (km/h) | |
描述風力 術語 | 蒲福氏 風級 | 風速 (海浬) | 風速 (公里/小時) | 描述風力 術語 | 蒲福氏 風級 | 風速 (海浬) | 風速 (公里/小時) | |
Calm 無 風 | 0 波平如鏡 | < 1 | < 2 | Gale 烈 風 | 8 高浪 浪頂破碎 | 34 | 63 | |
35 | 65 | |||||||
36 | 67 | |||||||
Light 輕 微 | 1 魚鱗波紋 | 1 | 2 | 37 | 68 | |||
2 | 4 | 38 | 70 | |||||
3 | 6 | 39 | 72 | |||||
2 微波小浪 | 4 | 7 | 40 | 75 | ||||
5 | 9 | 9 波浪洶湧 浪花如雨 | 41 | 76 | ||||
6 | 12 | 42 | 77 | |||||
Moderate 和 緩 | 3 浪頂不齊 間中白頭浪 | 7 | 13 | 43 | 79 | |||
8 | 14 | 44 | 81 | |||||
9 | 16 | 45 | 83 | |||||
10 | 19 | 46 | 85 | |||||
4 小浪拖長 白頭浪較密 | 11 | 20 | 47 | 87 | ||||
12 | 22 | Storm 暴 風 | 10 可 滑 浪 | 48 | 88 | |||
13 | 23 | 49 | 90 | |||||
14 | 25 | 50 | 92 | |||||
15 | 27 | 51 | 94 | |||||
16 | 30 | 52 | 96 | |||||
Fresh 清 勁 | 5 中浪 更多白頭 浪及浪花 | 17 | 31 | 53 | 99 | |||
18 | 34 | 54 | 101 | |||||
19 | 36 | 55 | 103 | |||||
20 | 38 | 11 淹沒中小船艇 | 56 | 104 | ||||
21 | 40 | 57 | 106 | |||||
Strong 強 風 | 6 大 浪 多 浪 花 | 22 | 41 | 58 | 108 | |||
23 | 43 | 59 | 110 | |||||
24 | 45 | 60 | 112 | |||||
25 | 47 | 61 | 113 | |||||
26 | 49 | 62 | 115 | |||||
27 | 51 | 63 | 117 | |||||
7 海浪堆疊 白沬吹成條紋
| 28 | 52 | Hurricane 颶 風 | 12 如 海 嘯 | 64 | 118 | ||
29 | 54 | 65 | 121 | |||||
30 | 56 | 66 | 122 | |||||
31 | 58 | 67 | 124 | |||||
32 | 59 | 68 | 126 | |||||
33 | 62 | 69 | 128 | |||||
70 | 130 | |||||||
71 | 131 | |||||||
72 | 133 | |||||||
73 | 135 |
鳴 謝 香 港 天 文 台 授 權 轉 載 |
下一個 > |
---|